Để thuận tiện nhất cho hành khách khi Mua vé máy bay Vietjet Air. Đi du lịch, công tác…. Chúng tôi xin cung cấp lịch bay cụ thể của Vietjet Air. Giúp bạn có thể lựa chọn hành trình bay phù hợp nhất với bản thân.
Lịch Bay Nội Địa của Vietjet 2024
Lịch bay hành trình từ Hà Nội của Vietjet
Các chuyến bay bắt đầu từ hành trình Hà Nội sẽ khởi hành từ Sân bay Nội Bài. Các chuyến bay nội địa thường có thời gian bay khá ngắn. Tổng hành trình từ 45 phút cho đến 2 tiếng.
Điểm đi | Điểm đến | Thời gian | Lịch bay |
Hà Nội (HAN) | Nha Trang | 7:00 – 8:50 | Thứ 2,3,5,7 |
7:50 – 9:40 | Hàng ngày | ||
9:40 – 11:30 | Thứ 3, 5, 7 | ||
11:40 – 13:20 | Thứ 3, 5, 7 | ||
14:35- 16:25 | Thứ 2,4,6, Chủ Nhật | ||
15:40 – 17:30 | Hàng ngày | ||
16:30 – 18:20 | Thứ 2,4,6, Chủ Nhật | ||
17:05 – 18:55 | Chủ Nhật | ||
Đà Nẵng | 6:00 – 7:15 | Thứ 3, 5, Chủ Nhật | |
6:15 – 7:30 | Hàng ngày | ||
7:00 – 8:15 | Hàng ngày | ||
7:30 – 8:45 | Hàng ngày | ||
8:00 – 9:15 | Thứ 2, 4, 6, 7 | ||
12:40 – 13:55 | Hàng ngày | ||
13:10 – 14:25 | Hàng ngày | ||
13:25 – 14:40 | Chủ nhật | ||
16:40 – 17:55 | Hàng ngày | ||
17:20 – 18:35 | Hàng ngày | ||
20:15 – 21:30 | Hàng ngày | ||
20:30 – 21:45 | Hàng ngày | ||
21:10 – 22:25 | Hàng ngày | ||
21:55 – 23:10 | Hàng ngày | ||
22:00 – 23:15 | Hàng ngày | ||
0:00 – 0:00 | Thứ 5, Chủ Nhật | ||
Đà Lạt | 6:55 – 8:45 | Hàng ngày | |
16:20 – 18:10 | Hàng ngày | ||
18:55 – 20:45 | Hàng ngày | ||
Huế | 12:35 – 13:45 | Hàng ngày | |
Phú Quốc | 7:05 – 9:15 | Hàng ngày | |
9:10 – 11:20 | Hàng ngày | ||
11:05 – 13:15 | Hàng ngày | ||
15:00 – 17:10 | Hàng ngày | ||
Pleiku | 14:35 – 16:10 | Hàng ngày | |
Hồ Chí Minh | 5:45 – 7:50 | Hàng ngày | |
5:50 – 7:55 | Hàng ngày | ||
6:25 – 8:30 | Hàng ngày | ||
7:40 – 9:45 | Hàng ngày | ||
8:20 – 10:25 | Hàng ngày | ||
8:55 – 11:00 | Thứ 4, 7 | ||
9:40 – 11:45 | Hàng ngày | ||
11:50 – 13:55 | Hàng ngày | ||
12:20 – 14:25 | Hàng ngày | ||
12:25 – 14:30 | Thứ 3, 5, 7 | ||
13:00 – 15:05 | Hàng ngày | ||
13:00 – 15:05 | Hàng ngày | ||
14:30 – 16:35 | Hàng ngày | ||
16:35 – 18:40 | Hàng ngày | ||
16:50 – 18:55 | Hàng ngày | ||
17:00 – 19:05 | Hàng ngày | ||
17:10 – 19:15 | Thứ 2, 4, 6, 7 | ||
17:40 – 19:45 | Hàng ngày | ||
18:40 – 20:45 | Hàng ngày | ||
20:20 – 22:25 | Hàng ngày | ||
21:00 – 23:05 | Hàng ngày | ||
21:35 – 23:40 | Hàng ngày | ||
21:45 – 23:50 | Hàng ngày | ||
22:00 – 0:05 | Hàng ngày | ||
22:25 – 0:30 | Hàng ngày | ||
22:40 – 0:45 | Hàng ngày | ||
22:45 – 0:50 | Hàng ngày | ||
23:10 – 1:15 | Hàng ngày | ||
Tuy Hòa | 11:15 12:55 | Hàng ngày | |
Quy Nhơn | 6:40 – 8:20 | Hàng ngày | |
15:45 – 17:25 | Hàng ngày | ||
Cần Thơ | 7:15 – 9:25 | Hàng ngày | |
11:40 – 13:50 | Thứ 2, 4, 6, 7 | ||
Chu Lai | 8:20 – 9:45 | Hàng ngày |
Lịch bay nội địa từ Thành phố Hồ Chí Minh của Vietjet
Đối với hành trình có lịch bay bắt đầu từ Hồ Chí Minh hành khách sẽ khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất. Từ đây hành khách có thể đến những địa điểm du lịch hấp dẫn như Nha Trang, Hà Nội Huế với thời gian ngắn nhất.
Điểm đi | Điểm đến | Thời gian | Ngày bay |
Hồ Chí Minh | Nha Trang | 9:10 – 10:10 | Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật |
15:15 – 16:15 | Hàng ngày | ||
17:00 – 18:00 | Thứ 2, 4, 6, 7 | ||
17:00 – 18:00 | Thứ 7 | ||
Đà Nẵng | 5:30 – 6:45 | Hàng ngày | |
6:00 – 7:15 | Hàng ngày | ||
6:40 – 7:55 | Hàng ngày | ||
7:25 – 8:40 | Hàng ngày | ||
8:45 – 10:00 | Thứ 5, Chủ Nhật | ||
9:30 – 10:45 | Hàng ngày | ||
11:00 – 12:15 | Hàng ngày | ||
15:05 – 16:20 | Thứ 3, 5, 7 | ||
17:50 – 19:05 | Thứ 2, 3, 4, 6, 7 | ||
18:20 – 19:35 | Thứ 5, Chủ Nhật | ||
19:05 – 20:20 | Hàng ngày | ||
19:50 – 21:05 | Hàng ngày | ||
21:30 – 22:45 | Thứ 2, 4 ,5, 6, 7 | ||
21:50 – 23:05 | Hàng ngày | ||
Đà Lạt | 10:45 – 11:35 | Hàng ngày | |
18:20 – 19:10 | Hàng ngày | ||
Hà Nội | 5:40 – 7:45 | Hàng ngày | |
6:15 – 8:20 | Thứ 4, 7 | ||
6:30 – 8:35 | Hàng ngày | ||
7:00 – 9:05 | Hàng ngày | ||
9:10 – 11:15 | Hàng ngày | ||
9:40 – 11:45 | Thứ 3, 5, 7 | ||
10:20 – 12:25 | Hàng ngày | ||
11:35 – 13:40 | Hàng ngày | ||
14:20 – 16:25 | Hàng ngày | ||
14:40 – 16:45 | Hàng ngày | ||
16:00 – 18:05 | Hàng ngày | ||
18:30 – 20:35 | Hàng ngày | ||
18:55 – 21:00 | Hàng ngày | ||
19:05 – 21:10 | Hàng ngày | ||
19:15 – 21:20 | Hàng ngày | ||
19:20 – 21:25 | Hàng ngày | ||
19:45 – 21:50 | Hàng ngày | ||
19:50 – 21:55 | Thứ 2, 4, 6, 7 | ||
20:05 – 22:10 | Hàng ngày | ||
20:20 – 22:25 | Hàng ngày | ||
20:30 – 22:35 | Hàng ngày | ||
21:10 – 23:15 | Hàng ngày | ||
21:50 – 23:55 | Hàng ngày | ||
22:35 – 0:40 | Hàng ngày | ||
23:00 – 1:05 | Hàng ngày | ||
23:05 – 1:10 | Hàng ngày | ||
Hải Phòng | 6:30 – 8:30 | Hàng ngày | |
8:35 – 10:35 | Hàng ngày | ||
11:00 – 13:00 | Hàng ngày | ||
16:40 – 18:40 | Hàng ngày | ||
22:55 – 0:55 | Hàng ngày | ||
23:00 – 1:00 | Hàng ngày | ||
12:35 – 14:35 | Hàng ngày | ||
Huế |
6:10 – 7:30 | Hàng ngày | |
9:20 – 10:40 | Hàng ngày | ||
15:15 – 16:35 | Hàng ngày | ||
19:40 – 21:00 | Hàng ngày | ||
19:45 – 21:05 | Hàng ngày | ||
20:40 – 22:00 | Hàng ngày | ||
Phú Quốc | 7:20 8:20 | Hàng ngày | |
10:10 – 11:10 | Hàng ngày | ||
12:20 – 13:20 | Hàng ngày | ||
14:30 – 15:30 | Hàng ngày | ||
16:10 – 17:10 | Hàng ngày | ||
17:10 – 18:10 | Hàng ngày | ||
Thanh Hóa | 6:35 8- :30 | Hàng ngày | |
11:40 – 13:35 | Hàng ngày | ||
15:40 – 17:35 | Hàng ngày | ||
17:40 – 19:35 | Hàng ngày | ||
6:15 – 8:00 | Hàng ngày | ||
11:05 – 12:50 | Hàng ngày | ||
13:10 – 14:55 | Hàng ngày | ||
15:25 – 17:10 | Hàng ngày | ||
18:25 – 20:10 | Hàng ngày | ||
19:20 – 21:05 | Hàng ngày | ||
Quy Nhơn | 6:15 – 7:25 | Hàng ngày | |
15:00 – 16:10 | Hàng ngày | ||
Chu Lai | 7:25 – 8:40 | Hàng ngày | |
11:35 – 12:50 | Hàng ngày | ||
14:45 – 16:00 | Hàng ngày | ||
Đồng Hới | 10:00 – 11:35 | Hàng ngày | |
Buôn Mê thuật | 19:30 – 20:30 | Hàng ngày |
Lịch bay một số hành trình nội địa tiêu biểu khác của Vietjet
Sân bay quốc Tế Nha Trang và Đà Nẵng đều là 2 sân bay nổi tiếng. Cả 2 đều có cơ sở vật chất rất tốt. 2 sân bay này góp phần đẩy mạnh du lịch nước nhà. Bạn có thể dễ dàng Mua vé máy bay đi Hồ Chí Minh, Hà Nội….
Điểm đi | Điểm đến | Thời gian | Ngày bay |
Nha Trang | Hà Nội | 9:20 – 11:10 | Thứ 3, 5, 7 |
10:15 – 12:05 | Hàng ngày | ||
11:00 – 12:50 | Chủ Nhật | ||
12:15 – 14:05 | Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật | ||
14:05 – 15:55 | Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật | ||
18:05 – 19:55 | Hàng ngày | ||
18:55 – 20:45 | Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật | ||
22:20 – 0:10 | Thứ 3, 5, Chủ Nhật | ||
Hồ Chí Minh | 7:55 – 8:55 | Hàng ngày | |
16:50 – 17:50 | Thứ 3, 5, 7 | ||
17:45 – 18:45 | Hàng ngày | ||
18:35 – 19:35 | Chủ Nhật | ||
Đà Nẵng | Hà Nội | 22:25 – 23:25 | Thứ 7 |
6:30 – 7:45 | Thứ 3, 5, 7 | ||
7:50 – 9:05 | Thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật | ||
8:05 – 9:20 | Hàng ngày | ||
8:05 – 9:20 | Thứ 3, 5, Chủ Nhật | ||
8:50 – 10:05 | Hàng ngày | ||
9:15 – 10:30 | Hàng ngày | ||
9:20 – 10:35 | Hàng ngày | ||
9:50 – 11:05 | Thứ 2, 4, 6, 7 | ||
11:20 – 12:35 | Hàng ngày | ||
14:30 – 15:45 | Hàng ngày | ||
15:15 – 16:30 | Hàng ngày | ||
18:30 – 19:45 | Hàng ngày | ||
19:10 – 20:25 | Hàng ngày | ||
20:10 – 21:25 | Thứ 5, Chủ Nhật | ||
22:05 – 23:20 | Hàng ngày | ||
22:20 – 23:35 | Hàng ngày | ||
23:00 – 0:15 | Hàng ngày | ||
23:50 – 1:05 | Hàng ngày | ||
Hồ Chí Minh | 6:55 – 8:10 | Thứ 5, Chủ Nhật | |
7:20 – 8:35 | Hàng ngày | ||
7:30 – 8:45 | Thứ 2, 3, 4, 6, 7 | ||
7:40 – 8:55 | Thứ 2, 4, 6 | ||
7:50 – 9:05 | Hàng ngày | ||
8:30 – 9:45 | Hàng ngày | ||
12:50 – 14:05 | Hàng ngày | ||
15:00 – 16:15 | Hàng ngày | ||
16:30 – 17:45 | Hàng ngày | ||
16:55 – 18:10 | Hàng ngày | ||
19:40 – 20:55 | Hàng ngày | ||
20:50 – 22:05 | Hàng ngày | ||
21:40 – 22:55 | Hàng ngày | ||
23:40 – 0:55 | Hàng ngày | ||
23:45 – 1:00 | Hàng ngày |
Lịch bay Quốc tế của Vietjet 2024
Dưới đây là lịch bay quốc tế một số hành trình tiêu biểu. Đại lý Vietjet hy vọng những thông tin dưới đây. Sẽ giúp hành khách thuận tiện trong việc lên kế hoạch du lịch.
Điểm đi | Điểm đến | Thời gian | Ngày bay |
Hà Nội | Incheon (INC) | 1:45 – 7:55 | Hàng ngày |
23:15 – 5:25 | Hàng ngày | ||
Kaohsiung | 7:30 – 10 :45 | Thứ 3, 4, 6, 7 Chủ Nhật | |
Pusan (PUS) | 1:00 – 7:00 | Thứ 2, 3, 4, 6, 7 Chủ Nhật | |
Siem Reap (REP) | 17:20 – 19:05 | Hàng ngày | |
Yangon | 12:05 – 13:30 | Hàng ngày | |
Singapore | 9:35 – 13:55 | Hàng ngày | |
BangKok | 12:15 – 14:15 | Hàng ngày | |
Hồ Chí Minh | Đài Loan (TNN) | 7:45 – 12:00 | Thứ 2, 3, 5,7, Chủ Nhật |
Đài Loan (TPE) | 13:35 – 18:00 | Hàng ngày | |
1:00 – 5:25 | Hàng ngày | ||
Singapore | 9:00 – 12:05 | Hàng ngày | |
12:50 – 15:55 | Thứ 7 | ||
12:55 – 16:00 | Thứ 2,3, 4, 5,7, Chủ Nhật | ||
BangKok | 9:15 – 10:45 | Thứ 3,5 | |
9:45 – 11:15 | Chủ nhật | ||
11:30 – 13:00 | Hàng ngày | ||
17:30 – 19:00 | Thứ 2, 3, 5 | ||
17:35 – 19:05 | Thứ 4, 6, 7, Chủ Nhật | ||
Nha Trang | Hangzhou | 14:20 – 19:15 | Thứ 4, 6, Chủ nhật |
Changsha | 16:15- 20:10 | Thứ 3,5 ,7 | |
Đà Nẵng | Macau | 11:05 – 13:55 | Thứ 5, Chủ Nhật |
Wuhan | 18:50 – 23:05 | Thứ 3, 5, 7 | |
BangKok | Hà Nội | 15:50 – 17:40 | Hàng ngày |
Hồ Chí Minh | 11:40 – 13:10 | Thứ 2, 4 | |
11:50 – 13:20 | Thứ 6, 7 | ||
11:50 – 13:20 | Thứ 3, 5 | ||
12:45 – 14:15 | Chủ nhật | ||
14:00 – 15:30 | Hàng ngày | ||
20:15 – 21:45 | Thứ 4, 6 ,7 Chủ Nhật | ||
20:20 – 21:50 | Thứ 2, 3, 5 |
Lưu ý: Lịch bay có thể thay đổi tùy vào tình hình khai thác thực tế. Để biết rõ thời gian khởi hành chuyến bay vui lòng liên hệ Đại lý Vietjet uy tín của chúng tôi.