Bạn có thể tham khảo các thông tin chi tiết phí và lệ phí của Vietjet Air để quyết định mua vé cho chuyến đi của bạn. Mọi thông tin đều được chúng tôi cập nhật chi tiết tại hệ thống website hoặc bạn cũng có thể gọi đến cho Đại lý Vietjet Air
Phí và lệ phí Vietjet Air
1. Các loại phí đổi (áp dụng theo khách/ chặng bay/ lần thay đổi)
Loại phí | Quốc Nội (VNĐ) | Quốc Tế (USD) |
Phí thay đổi chuyến bay, ngày bay, chặng bay | 320.000 | 30 |
Phí đổi tên | 320.000 | 30 |
2 Phí hành lý ( Tính theo khách/ chặng bay)
3. Phí chọn chỗ ngồi (chọn theo khách bay/ chặng bay)
Loại Ghế | Quốc Nội (VNĐ) | Quốc Tế (USD) | ||
Skyboss | Eco và Promo | Skyboss | Eco và promo | |
Chỗ ngồi thường | Miễn phí | 20.000 | Miễn phí | 0,95 |
chỗ ngồi đặc biệt | Miễn phí | 60.000 | Miễn phí | 2,86 |
4. Phí phục vụ và quản trị ( Tính theo khách/ chặng bay)
Tên phí | Quốc Nội (VNĐ) | Quốc Tế (USD) | ||||
BKK | SIN | ICN | TPE | REP | ||
Phí phục vụ | 50.000 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
Phí quản trị | 40.000 | 2.86 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
5. Phí thanh toán (Tính theo khách/ chặng bay)
Áp dụng cho cả quốc nội và quốc tế cho lần thanh toán đầu tiên
Hình thức thanh toán | Tiền tệ (VNĐ) |
Thẻ tín dụng | 40.000 |
Thẻ nội địa | 40.000 |
Tiền mặt | 40.000 |
Ngân hàng, điểm thu | 40.000 |
6. Phí sân bay (Tính theo khách/ chặng bay)
Sân bay quốc nội
Sân bay quốc nội | Người lớn (VNĐ) | Trẻ em (VNĐ) |
Hà Nội (HAN) | 70.000 | 35.000 |
Hồ Chí Minh (SGN) | 70.000 | 35.000 |
Đà Nẵng (DAD) | 70.000 | 35.000 |
Huế (HUI) | 70.000 | 35.000 |
Đà Lạt (DLI) | 70.000 | 35.000 |
Phú Quốc (PQC) | 70.000 | 35.000 |
Nha Trang (CXR) | 70.000 | 35.000 |
Buôn Ma Thuột (BMV) | 70.000 | 35.000 |
Cần Thơ (VCA) | 70.000 | 35.000 |
Vinh (VII) | 60.000 | 30.000 |
Quy Nhơn (UIH) | 60.000 | 30.000 |
Thanh Hóa (THD) | 60.000 | 30.000 |
Hải Phòng (HPH) | 70.000 | 35.000 |
Sân bay quốc tế
Sân bay quốc tế xuất phát |
Người lớn (USD) | Trẻ em (USD) |
Hồ Chí Minh (SGN) | 20 | 10 |
Hà Nội (HAN) | 25 | 12,5 |
Đà Nẵng (DAD) | 16 | 8 |
Bangkok | 23 | 23 |
Singapore | 27 | 27 |
Southh Korea | 27 | 27 |
Taipei | 10 | 10 |
Siem Riep | 25 | 25 |
Phí an ninh soi chiếu
Phí an ninh soi chiếu | Domestic | International | |
VND | (USD) | (VND) | |
Adult | 10.000 | 1.5 | 32.000 |
Children | 5.000 | 0.75 | 16.000 |
Lưu ý: Áp dụng đối với hành khách làm thủ tục check-in tại các hãng hàng không, sân bay Việt Nam)
7. Thuế giá trị gia tăng (VAT):
Tính theo tiền vé. Áp dụng mức phí 10% cho tất cả các chặng bay nội địa khi Mua vé máy bay đi Hà Nội tháng 12 và những hành trình khác. Không áp dụng cho các chặng bay quốc tế
8. Phí phục vụ em bé:
Tính theo khách/ chặng bay đối với Nội địa là 100.000 VND. Và quốc tế là 200.000 VND.